Технические характеристики
| Производительность | МИН | МАКС |
| Номинальное напряжение, В | 12 | |
| Теплоноситель | Воздух | |
| Теплопроизводительность | 1,0 | 4,5 |
| Объем нагреваемого воздуха, м3 | 70 | 140 |
| Потребляемая мощность на режимах, Вт | 6 | 30 |
| Вид топлива | Дизельное | |
| Расход топлива, л/ч | 0,12 | 0,48 л/ч |
| Пульт управления | Механический | |
| Тип электродвигателя | Щеточный | |
| Вес, кг, не более | 6 | |
| Размер отопителя | 376*140*150 мм | |



