Отображение 1–12 из 16













Рефрижераторы Carrier — это надежные холодильные установки для коммерческого транспорта, которые обеспечивают стабильную температуру при доставке продуктов, фармацевтики и других чувствительных грузов.
ООО «РефАвто» выполняет:
Работаем по Москве и области: МКАД 32 км, Химки, Балашиха, Мытищи.
Carrier — один из ключевых разработчиков климатических систем, чьи решения стали отраслевым стандартом в транспортном холоде.
Для владельцев фургонов и малотоннажных грузовиков это означает:
Особенно это важно в условиях Москвы:
Точная температура без перегрузки системы
Автоматика регулирует охлаждение плавно, без резких включений. Это снижает износ компрессора и защищает груз.
Быстрое охлаждение после загрузки
Фургон выходит на рабочую температуру быстрее — меньше простоев и потерь холода.
Максимум полезного объема кузова
Компактные испарители не «съедают» пространство внутри фургона.
Экономичность
Система оптимизирована под реальные условия эксплуатации — без лишней нагрузки на двигатель.
Подбор рефрижератора под задачу
Правильный выбор зависит не только от объема кузова.
Для заморозки (-20°C)
Подходят:
Используются для:
Для охлаждения (0…+5°C)
Подходят:
Используются для:
Для смешанных грузов
Рекомендуются:
Привод от двигателя (Direct Drive)
Классическое решение для городских перевозок.
Плюсы:
Электрические системы (E-Drive)
Более современный вариант:
Стояночные модули (220В)
Позволяют:
| Группа | Модель | Тип привода | 0°C (Вт) | -20°C (Вт) | Поток воздуха | Объем кузова | Хладагент / Примечание |
| CITIMAX (базовые) | Citimax 280 | от двигателя | 2860 | 1530 | 1150 м³/ч | до 15 м³ | R-452A |
| Citimax 350 | от двигателя | 3500 | 1900 | 1150 м³/ч | 15–25 м³ | R404A / R452A | |
| Citimax 400 | от двигателя | 4250 | 2200 | 2000 м³/ч | 20–30 м³ | R-452A | |
| CITIMAX (новое поколение D) | Citimax D5 | от двигателя | 5300 | 2700 | 2200 м³/ч | ~до 35–40 м³ | компрессор Carrier 160 |
| Citimax D7 | от двигателя | 7100 | 3700 | 2500 м³/ч | до 61 м³ (0°C) / 34 м³ (-20°C) | компрессор Carrier 210 | |
| CITIMAX (высокая мощность) | Citimax 700+ | от двигателя | 6580 | ~3000+ | 2200 м³/ч | до 45 м³ | R-452A |
| Citimax 1000 | от двигателя | 7900 | 3800 | 3300 м³/ч | до 55–60 м³ | R-404A | |
| Citimax 1100 | от двигателя | 10200 | 5100 | 3300 м³/ч | до 70 м³ | R-404A | |
| Стояночные модули (Standby 220В) | Standby 500 | электрический | — | — | — | для Citimax 280–400 | питание 220В |
| Standby 700 | электрический | — | — | — | для Citimax 400–700 | питание 220В | |
| Standby 1100 | электрический | — | — | — | для Citimax 1000–1100 | питание 220В | |
| VIENTO (компактные) | Viento 300 | от двигателя | 1900–2500 | — | ~990 м³/ч | малые фургоны | R134A / R404A |
| Viento 350 | от двигателя | 2500–3750 | — | 1500–1700 м³/ч | до 20–25 м³ | R404A | |
| XARIOS (средний/премиум сегмент) | Xarios 350 | от двигателя | 3730 | 2080 | 1470 м³/ч | до 30–35 м³ | R-404A |
| Xarios 350 MT | мульти | 2240–2860 | 1300–1530 | 710–810 м³/ч | мультитемпература | R-404A | |
| Xarios 5 | от двигателя | 4480 | 2270 | 2170 м³/ч | ~до 40 м³ | R-452A | |
| Xarios 6 | от двигателя | 5310 | 2700 | 2920 м³/ч | ~до 50 м³ | R-452A | |
| Xarios 8 | от двигателя | 7990 | 4200 | 2488 м³/ч | 50–60 м³ | R-452A | |
| SUPRA (автономные, дизель) | Supra 750 | автономный | ~7000–8000 | — | — | средние грузовики | отдельный двигатель |
| Supra 850 | автономный | ~8500–9000+ | — | — | тяжелые грузовики | отдельный двигатель |
Точная конфигурация подбирается индивидуально.
Компания «РефАвто» выполняет монтаж с учетом конструкции конкретного автомобиля.
Работаем с транспортом:
Москва (МКАД 32 км, ТЦ «Трак 32», бокс №34)
8 (967) 064-50-60
Химки, Коммунальный проезд, 1
8 (925) 886-27-47
Балашиха, пр. Ленина, 65с1
8 (903) 968-97-43
Мытищи, Осташковское шоссе, вл. 14
+7 (925) 304-61-39
Регулярное обслуживание — ключ к долгой работе рефрижератора.
Мы выполняем:
Если вы не уверены в выборе — мы подберем решение под ваш автомобиль и задачи.
Свяжитесь с нами по телефону или приезжайте в ближайший техцентр.